| ID | スキル名 | 種別 | 消費/回数 | 元スキル | 説明 |
| 1 | ボーナスっ☆ | 受動 | - | 修練 | 戦闘による獲得スキルポイントが確率で+20%される |
| 2 | 探索Lv1 | 受動 | - | 探索Lv1 | APの判定に補正が付き、敵を倒した際のアイテムの取得率が上昇する |
| 3 | ミニトラップ☆ | 先制 | 1 回 | ミニトラップ | 防御を無視した先制攻撃 目標はランダムに決定される |
| 4 | シュートアロー☆ | 攻撃(物理) | 1戦闘 2 回 | シュートアロー | 命中率とダメージが若干高い攻撃。 弓・銃専用 |
| 5 | 純白の心 | 受動 | - | 純白の心 | 聖攻撃属性+1、聖防御属性+1、闇防御属性-1 闇防御属性が1以上にならない。 |
| 6 | ヒーリング☆ | 回復 | 消費MP 30 | ヒーリング | 単体のHPを回復する。詠唱ターン0 |
| 7 | 基礎強化☆ | 受動 | - | 基礎強化 | 武具を強化するために必要なスキル |
| 8 | マゾヒスティック・マナ☆ | 防御 | - | マゾヒスティック・マナLv1 | ダメージを受けた際、確率でMPを回復する。敏捷が高いほど発動しやすい。 |
| 9 | 上級光霊召喚☆ | 先制 | 消費MP 100 | 上級光霊召喚 | 4体の光の聖霊のうち1体をランダムで召喚する |
| 10 | リトルフォース | 攻撃(魔法) | 消費MP 30 | リトルフォース | 単体用聖属性攻撃魔法。詠唱ターン1 |
| 11 | 二丁拳銃装備 | 受動 | - | 二丁拳銃装備 | 逆手に銃が装備できるようになる。ただし逆手の攻撃のダメージは少し下がる。 |
| 12 | ヒーリングオール☆ | 回復 | 消費MP 50 | ヒーリングオール | 単体のHPを回復し、それ以外のメンバー全員のHPも若干回復する。詠唱ターン1 |
| 14 | キュア☆ | 回復 | 消費MP 50 | キュア | 単体のHPを回復する。詠唱ターン0 |
| 15 | キュアオール☆ | 回復 | 消費MP 70 | キュアオール | 単体のHPを回復し、それ以外のメンバー全員のHPも若干回復する。詠唱ターン1 |
| 16 | 銃士の心得 | 受動 | - | 銃士の心得 | 1)銃が 2)これらの装備で無ければ使用できない技が他の装備でも使用できるようになる。 |
| 17 | 光霊召喚 | 先制 | 消費MP 60 | 光霊召喚 | 3体の光の聖霊のうち1体をランダムで召喚する |
| 18 | 初級高効率呪文詠唱 | 受動 | - | 初級高効率呪文詠唱 | 低確率で魔法の消費MPを半分にする |
| 19 | 初級高速呪文詠唱 | 受動 | - | 初級高速呪文詠唱 | 低確率で詠唱ターンを1ターン短くする |
| 20 | MP補正Lv2 | 受動 | - | MP補正Lv2 | 最大MPが10%増加する |
| 21 | 下級戦乙女召喚 | 先制 | 消費MP 140 | 下級戦乙女召喚 | 花の名を冠する3人の戦乙女のうち、ランダムで1人を召喚する |
| 22 | 経験値増加LvMax | 受動 | - | 経験値増加LvMax | 獲得経験値が15%増える(シナリオクリアボーナスは除く) |
| 23 | 連続率補正Lv2 | 受動 | - | 連続率補正Lv2 | 連続行動率のクラス補正にアサシンのクラス補正が適用される |
| 24 | 援護攻撃 | 特殊 | - | 援護攻撃 | 味方の攻撃時に追加攻撃を行う。 |
| 25 | ニュートラライズ | 回復 | 消費MP 30 | ニュートラライズ | 単体の毒、硬直、混乱、睡眠、雑念を治す。 詠唱ターン0 |
| 26 | リカバーオール☆ | 回復 | 消費MP 100 | リカバーオール | 単体のHPを回復し、それ以外のメンバー全員のHPも若干回復する。詠唱ターン1 |
| 27 | リフレッシュ | 回復 | 消費MP 40 | リフレッシュ | 単体の毒、硬直、麻痺、混乱、睡眠、ショック、麻痺、鈍化、猛毒、疲労を治す。 詠唱ターン0 |
| 28 | ブラッド・ウィル | 受動 | - | ブラッド・ウィル | 武具効果やスキルによるHP吸収を阻止する。 |
| 29 | HP補正Max | 受動 | - | HP補正Max | 最大HPが20%増加する |
| 30 | 騎士の心得 | 受動 | - | 騎士の心得 | 盾が |
| 31 | 防御力補正Lv2 | 受動 | - | 防御力補正Lv2 | 防御力のクラス補正にシューティングナイトのクラス補正が適用される |
| 32 | 中級詠唱保持術 | 受動 | - | 中級詠唱保持術 | ダメージによる詠唱中断率を割と下げる |
| 33 | プライベートコネクション | 受動 | - | プライベートコネクション | 街以外の場所でもアイテムが売却できるようになる。 ただし手数料として売却価格が90%になる |
| 34 | 獲得金額増加Max | 受動 | - | 獲得金額増加Max | 獲得金額が30%増える(シナリオクリアボーナスは除く) |
| 35 | 神聖力補正Lv2 | 受動 | - | 神聖力補正Lv2 | 神聖力のクラス補正にプリーストのクラス補正が適用される |
| 36 | 召喚強化−聖練− | 受動 | - | 召喚強化−聖練− | 聖属性の召喚物の全ての能力が上昇する |
| 37 | 召喚強化−覇殺− | 受動 | - | 召喚強化−覇殺− | 召喚物の生命、共感、精神が上昇します。 |
| 38 | 中級高速呪文詠唱 | 受動 | - | 中級高速呪文詠唱 | 中確率で詠唱ターンを1ターン短くする |
| 39 | 回避力補正Lv1 | 受動 | - | 回避力補正Lv1 | 回避率のクラス補正にシーフのクラス補正が適用される |
| 40 | デスクリティカルLv1 | 受動 | - | デスクリティカルLv1 | 物理攻撃がクリティカルした時、ごくまれに敵のHPを1にする |
| 41 | 感応力補正Lv2 | 受動 | - | 感応力補正Lv2 | 感応力のクラス補正にコンジュラーのクラス補正が適用される |
| ID | 名前 | 消費 | ターン | 戦術 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() |