ラムファウル南街 


 I D 種類アイテム名価格説明
1回復チョットポーション 20HPが50回復する
2回復ワリトポーション 80HPが100回復する
3回復モットポーション 250HPが200回復する
4回復モットモットポーション 600HPが500回復する
10回復チョットポット 20MPが40回復する
11回復ワリトポット 100MPが80回復する
12回復モットポット 400MPが150回復する
13回復モットモットポット 1000MPが300回復する
14回復チョットエリクサー 100HPとMPが30ずつ回復する
15回復ワリトエリクサー 240HPとMPが60ずつ回復する
16シナリオたいまつ 10明かりが必要な場所で使用される。消耗品。
17換金用金塊 500買値と同じ値段で売れる
18換金用金塊 1000買値と同じ値段で売れる
19換金用金塊 2000買値と同じ値段で売れる
20換金用金塊 5000買値と同じ値段で売れる
21換金用金塊10000買値と同じ値段で売れる
22転移陣転移陣 (ラムファウル) 100ラムファウル南街へ移動する。
23回復ノーマライズパウダー 60状態異常を回復する薬。


 I D 種類アイテム名攻撃魔力防御制限特殊効果属性装備可能種族価格
30通片短ナイフ 10 0 0 13/ 0  人エドホ獣翼ト   90
31通片短ショートソード 16 0 0 20/ 0  人エドホ獣翼ト   190
32通片短レイピア 25 0 0 28/ 0  人エドホ獣翼ト   420
33通片短フルーレ 36 0 0 36/ 0  人エドホ獣翼ト   1200
34通片剣ハーフソード 12 0 0 14/ 0  人エドホ獣翼ト   120
35通片剣ブロードソード 18 0 0 21/ 0  人エドホ獣翼ト   240
36通片剣ロングソード 28 0 0 29/ 0  人エドホ獣翼ト   540
37通片剣シミター 41 0 0 38/ 0  人エドホ獣翼ト   1600
38通片斧ハンドアクス 16 0 0 15/ 0  人エドホ獣翼ト   115
39通片斧バイキングアクス 24 0 0 22/ 0  人エドホ獣翼ト   230
40通片斧フランキスカ 37 0 0 30/ 0  人エドホ獣翼ト   510
41通片斧タバール 55 0 0 40/ 0  人エドホ獣翼ト   1530
42通片鎚ライトメイス 8 0 0 13/ 0  人エドホ獣翼ト   100
43通片鎚フレイル 12 0 0 20/ 0  人エドホ獣翼ト   210
44通片鎚シャイニングスター 19 0 0 28/ 0  人エドホ獣翼ト   480
45通片鎚ウォーハンマー 27 0 0 36/ 0  人エドホ獣翼ト   1440
46通片槍ショートスピア 11 0 0 15/ 0  人エ  ホ獣翼ト   120
47通片槍ジャベリン 17 0 0 22/ 0  人エ  ホ獣翼ト   240
48通片槍ピルム 26 0 0 30/ 0  人エ  ホ獣翼ト   540
49通片槍ウォースピア 39 0 0 40/ 0  人エ  ホ獣翼ト   1600
50通両格ブラスナックル 11 4 0 13/ 0  人エドホ獣翼ト   120
51通両格バグナグ 16 6 0 20/ 0  人エドホ獣翼ト   250
52通両格トンファー 25 10 0 28/ 0  人エドホ獣翼ト   570
53通両格ウォーナックル 36 14 0 36/ 0  人エドホ獣翼ト   1680
54通両杖ショートスタッフ 8 12 0 14/ 0MP節約20% 人エドホ獣翼ト   120
55通両杖アシストスタッフ 12 18 0 21/ 0MP節約20% 人エドホ獣翼ト   240
56通両杖メイジスタッフ 19 28 0 29/ 0MP節約20% 人エドホ獣翼ト   540
57通両杖ウォースタッフ 27 41 0 38/ 0MP節約20% 人エドホ獣翼ト   1600
58通両杖ショートロッド 1 12 0 14/ 0MP節約20%               フ 120
59通両杖アシストロッド 2 18 0 21/ 0MP節約20%               フ 240
60通両杖メイジロッド 3 28 0 29/ 0MP節約20%               フ 540
61通両杖ウォーロッド 4 41 0 38/ 0MP節約20%               フ 1600
62通片鞭ハーフウィップ 9 0 0 15/ 0  人エドホ獣翼     100
63通片鞭レザーウィップ 14 0 0 22/ 0  人エドホ獣翼     210
64通片鞭ツインウィップ 22 0 0 30/ 0  人エドホ獣翼     480
65通片鞭ウォーウィップ 32 0 0 40/ 0  人エドホ獣翼     1440


 I D 種類アイテム名攻撃魔力防御制限特殊効果属性装備可能種族価格
80通服ソフトクロース 0 0 10 14/ 0  人エドホ獣翼ト   100
81通服クロース 0 0 15 21/ 0  人エドホ獣翼ト   190
82通服ソフトレザーアーマー 0 0 23 29/ 0  人エドホ獣翼ト   430
83通服キルト 0 0 33 38/ 0  人エドホ獣翼ト   1290
84通鎧ライトメイル 0 0 12 14/ 0  人エドホ獣翼ト   130
85通鎧リングメイル 0 0 18 21/ 0  人エドホ獣翼ト   260
86通鎧スケイルアーマー 0 0 29 29/ 0  人エドホ獣翼ト   600
88通鎧ブレストプレート 0 0 41 38/ 0  人エドホ獣翼ト   1770
89通重鎧ハーフプレート 0 0 24 21/ 0  人エドホ獣翼ト   360
92通重鎧ミドルプレート 0 0 37 29/ 0  人エドホ獣翼ト   810
93通重鎧プレートメイル 0 0 54 38/ 0  人エドホ獣翼ト   2400
94通服フェアリーソフトクロース 0 0 8 14/ 0                フ 100
95通服フェアリークロース 0 0 13 21/ 0                フ 190
96通服フェアリーマント 0 0 20 29/ 0                フ 430
97通服フェアリーキルト 0 0 29 38/ 0                フ 1290


 I D 種類アイテム名攻撃魔力防御制限特殊効果属性装備可能種族価格
130通盾バックラー 0 0 6 13/ 0  人エドホ獣翼ト   100
131通盾スモールシールド 0 0 9 18/ 0  人エドホ獣翼ト   190
132通盾ラウンドシールド 0 0 14 27/ 0  人エドホ獣翼ト   430
133通盾ナイトシールド 0 0 21 35/ 0  人エドホ獣翼ト   1290


 I D 種類アイテム名攻撃魔力防御制限特殊効果属性装備可能種族価格
100指輪リング 0 0 0 1/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
101護符タリスマン 0 0 0 1/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
102腕輪ブレスレット 0 0 0 1/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
103耳飾りイヤリング 0 0 0 1/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
104首飾りネックレス 0 0 0 1/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
105小手白手袋 0 0 3 3/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
106フード 0 0 2 2/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
107髪飾りリボン 0 0 0 1/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
108ヒゲヒゲ 0 0 1 1/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
109マントマント 0 0 0 1/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
110ブーツブーツ 0 0 0 1/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
111眼鏡眼鏡 0 0 0 1/ 0  人エドホ獣翼トフ 50
112その他灰声札 0 0 0 1/ 0色変更:灰 人エドホ獣翼トフ 3
113その他水声札 0 0 0 1/ 0色変更:水色 人エドホ獣翼トフ 3
114その他青声札 0 0 0 1/ 0色変更:青 人エドホ獣翼トフ 3
115その他赤声札 0 0 0 1/ 0色変更:赤 人エドホ獣翼トフ 3
116その他黄声札 0 0 0 1/ 0色変更:黄 人エドホ獣翼トフ 3
117その他茶声札 0 0 0 1/ 0色変更:茶 人エドホ獣翼トフ 3
118その他緑声札 0 0 0 1/ 0色変更:緑 人エドホ獣翼トフ 3
119その他明緑声札 0 0 0 1/ 0色変更:明緑 人エドホ獣翼トフ 3
120その他紫声札 0 0 0 1/ 0色変更:紫 人エドホ獣翼トフ 3


 I D 種類アイテム名価格説明
140Lv1契刻晶メケメケ 100メケメケを召喚できるようになる契刻晶。必要共感10
141Lv1契刻晶アパラパー 200アパラパーを召喚できるようになる契刻晶。必要共感16
142Lv1契刻晶ピクシー 300ピクシーを召喚できるようになる契刻晶。必要共感18